Heren 1 (2e klasse G)
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
Vervallen: | | Wordt Kwiek HS 1 | - | Steggerda HS 1 | |
Vervallen: | | Wordt Kwiek HS 1 | - | Tsjûkemarders HS 2 | |
Vervallen: | | Wordt Kwiek HS 1 | - | Unicus Makelaardij / DIOS HS 2 | |
Vervallen: | | N.V.C. HS 1 | - | Wordt Kwiek HS 1 | |
12 feb. | 19:15 | Wordt Kwiek HS 1 | - | Advendo HS 1 | Expansiehal |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
11 dec. | | - | | - |
26 nov. | | - | | - |
20 nov. | | - | | - |
13 nov. | | - | | - |
06 nov. | | - | | - |
30 okt. | | - | | - |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | Wytgaard HS 1 | 4 | 18 |
2 | Hardegarijp HS 1 | 4 | 14 |
3 | V.C.S. HS 1 | 4 | 13 |
4 | vc Buitenpost HS 2 | 4 | 12 |
5 | v.v. Bakkeveen HS 1 | 4 | 12 |
6 | VC058 HS 5 | 4 | 12 |
7 | Triumphera HS 1 | 4 | 11 |
8 | Stasko-Havot HS 1 | 4 | 8 |
9 | AVIOS HS 1 | 3 | 5 |
10 | Grado HS 1 | 3 | 4 |
11 | Grouw '64 HS 1 | 4 | 4 |
12 | Leevoc HS 3 | 4 | 2 |