Dames 3
Dames 3 (4e klasse E)
Programma:
Uitslagen:
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 09 November 19:30 | Rovoc DS 6 - Wordt Kwiek DS 3 | 3-2 | 18-25, 23-25, 25-23, 25-13, 15-11 |
| 06 November 20:00 | Wordt Kwiek DS 3 - AFC Volleybal DS 3 | 0-4 | 11-25, 14-25, 8-25, 5-25 |
| 30 October 21:00 | AFC Volleybal DS 3 - Wordt Kwiek DS 3 | 4-0 | 25-11, 25-9, 25-11, 25-16 |
| 23 October 19:30 | Wordt Kwiek DS 3 - V.C.R. DS 2 | 0-4 | 17-25, 18-25, 16-25, 16-25 |
| 02 October 21:00 | Fama DS 4 - Wordt Kwiek DS 3 | 4-0 | 25-13, 25-15, 25-17, 25-19 |
| 18 September 20:00 | Wordt Kwiek DS 3 - Punt Ut DS 3 | 0-3 | 4-25, 3-25, 3-25 |
Stand:
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmen'95 DS 5 | 6 | 29 | 23 | 1 | 595 | 367 |
| 2 | Sleen DS 5 | 6 | 27 | 22 | 3 | 601 | 390 |
| 3 | En Bloc DS 5 | 6 | 23 | 19 | 6 | 597 | 425 |
| 4 | Vonk/Coevorden DS 6 | 6 | 19 | 15 | 9 | 548 | 421 |
| 5 | SSS/E DS 4 | 6 | 15 | 12 | 12 | 494 | 503 |
| 6 | VVO DS 2 | 5 | 6 | 5 | 15 | 341 | 457 |
| 7 | Tjoba DS 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 227 | 274 |
| 8 | Tyfoon DS 5 | 6 | 1 | 1 | 23 | 336 | 593 |
| 9 | MSK DS 5 | 6 | 0 | 0 | 24 | 291 | 600 |