Heren 1

Heren 1 (2e klasse G)

Programma:

WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
Er staan geen wedstrijden op de planning.

Uitslagen:

DatumWedstrijdenResultatenSets
04 April 21:00De Griffioen HS 2 - Reva/Wordt Kwiek HS 14-025-19, 26-24, 25-15, 25-18
28 March 20:00Reva/Wordt Kwiek HS 1 - VC058 HS 53-227-25, 23-25, 16-25, 25-23, 15-3
24 March 20:15Reva/Wordt Kwiek HS 1 - AFC Volleybal HS 23-222-25, 26-24, 19-25, 25-18, 15-13
20 March 19:15SCS HS 2 - Reva/Wordt Kwiek HS 10-410-25, 25-27, 23-25, 20-25
12 March 20:30Reva/Wordt Kwiek HS 1 - HeVoC '89 HS 41-325-27, 25-27, 25-15, 23-25
27 February 21:00v.v. Bakkeveen HS 1 - Reva/Wordt Kwiek HS 11-318-25, 18-25, 25-22, 17-25

Stand:

#TeamGPWV+-
1De Griffioen HS 21869572017631467
2VC058 HS 51860502717171540
3ODS/Tijnje HS 11858492917441530
4AFC Volleybal HS 21857522718001565
5Reva/Wordt Kwiek HS 11848413616671626
6Grouw '64 HS 11847403716241570
7HeVoC '89 HS 41845373815971649
8v.v. Bakkeveen HS 11825245315261778
9HVC Hemrik HS 11824205314381712
10SCS HS 21812126213231762