Dames 1
Dames 1 (3e klasse U)
Programma:
Datum | Tijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Sporthal |
---|
Vervallen: | | Wordt Kwiek DS 1 | - | HeVoC '89 DS 5 | |
Vervallen: | | Wordt Kwiek DS 1 | - | Advendo DS 1 | |
Vervallen: | | Wordt Kwiek DS 1 | - | S.N.V.V. DS 5 | |
Vervallen: | | De Roeken/DVC DS 1 | - | Wordt Kwiek DS 1 | |
12 feb. | 21:00 | Wordt Kwiek DS 1 | - | Sparta DS 1 | Expansiehal |
Uitslagen:
Datum | Thuisploeg | | Uitploeg | Resultaat |
---|
11 dec. | | - | | - |
27 nov. | | - | | - |
20 nov. | | - | | - |
13 nov. | | - | | - |
06 nov. | | - | | - |
30 okt. | | - | | - |
Stand:
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|
|
1 | DOSKO/Acta DS 4 | 3 | 7 |
2 | R.S.O. DS 1 | 3 | 6 |
3 | UDI DS 2 | 3 | 6 |
4 | Wytgaard DS 1 | 3 | 6 |
5 | Grouw '64 DS 5 | 4 | 6 |
6 | Leevoc DS 4 | 3 | 5 |
7 | DSVS DS 2 | 3 | 5 |
8 | Hardegarijp DS 1 | 3 | 3 |
9 | VC058 DS 8 | 4 | 3 |
10 | Beetgumermolen DS 1 | 3 | 1 |